The MAEDA LC785 crawler crane has many improved features, such as a new engine, a new wider cab and an improved moment limiter. The updated model has a faster winch, is even more comfortable and boasts many improved safety features. This popular model, with a minimal tail swing, is a class leader in safety on site.
- Data Logger
- Tilt Alarm
- Blade
- Roof Window Wiper
- 7 inch TFT Multi Monitor
- 2000kg Pick & Carry Duty
- Air Conditioned Cab
Technical Data
| Model | LC 785 |
| Crane capacity | 4.9t x 2.1m |
| Maximum working radius | 14.52m x 200kg |
| Maximum lifting height | 16.35m x 1440kg (20.3m x 430kg with fly jib) |
| Dimensions | 5020mm(L) x 2360mm(W) x 2795mm(H) |
| Machine weight | 10250kg (10420kg with fly jib, +90kg with hook block) |
| Hook speed | 29/43m /min (4 falls 4th layer) |
| Single line speed | 116/172m / min (4th layer) |
| Hoist rope | IWRC 6 x Fi (29) Ø 10mm x 115m |
| Boom hoist angle / speed | -2˚ to 80˚ / 13.5 sec |
| Slew angle / speed | 360˚ continuous / 2.2 rpm |
| Traction speed low / high | 0 - 2.5km/h, 0 - 4.5km/h |
| Gradability | 20˚ |
| Track dimensions | 2235mm x 450mm |
| Travel ground pressure | 0.51kgf / cm² (0.52kgf / cm² with fly jib) |
| Engine | KOMATSU SAA4D95LE-5 / Diesel |
| Engine rated output | 41.0kW / 1950rpm |
Dimensions

