The MAEDA CC 1485S boasts many market-leading features including a massive 6 ton lifting capacity, 16.3m boom, rear view camera and 7” monitor as standard. No outriggers mean an extremely slim working footprint, and in addition this environmentally-friendly machine is equipped with an EU Stage V compliant engine making it more fuel efficient.
- Data Logger
- 7″ Multi Monitor
- Tilt Sensor/Alarm
- 6.0t Maximum Capacity
- 2000kg Pick & Carry Duty
- 22.0m with Optional Fly Jib
Technical Data
| Model | CC 1485S-1 |
| Crane capacity | 6.0t x 2.6m |
| Maximum working radius | 16.1m |
| Maximum lifting height | 16.7m (22m with fly jib) |
| Maximum reach (below ground) | -24.5m (4 falls) |
| Pick and carry capacity | 2000kg |
| Travel speed | 0 - 3.2km/h |
| Travel ground pressure | 49.0kpa (0.50kgf / cm²) |
| Travel ground pressure (with fly jib) | 50.0kpa (0.51kgf / cm²) |
| Engine | ISUZU 4LE2XDPC / Diesel |
| Engine rated output | 40.3kW / 2000rpm |
| Dimensions | 6560mm(L) x 2490mm(W) x 2865mm(H) |
| Tail swing | 1550mm |
| Machine weight | 14400kg (14700kg with fly jib, +470kg with rubber pads) |
Dimensions

