The new MAEDA-MC 305CB-3 is part of our latest all electric powered eco freindly range of mini cranes with zero emissions.
- Lightweight and Low Noise
- 4 Fall / 2 Fall Hook Block
- New LCD Monitor
- Lithium-ion Battery
- High Capacity / Long Life Battery
- Minimal Charging Time
- Continuous Operation while Charging
Main Boom Stage Extensions
FIRST STAGE EXTENDED 3.7-5.95M BOOM LENGTH
Working Radius (m)
Outrigger Max (Kg)
Outrigger Mid (Kg)
Outrigger Min (Kg)
SECOND STAGE EXTENDED 8.14M BOOM LENGTH
Working Radius (m)
Outrigger Max (Kg)
Outrigger Mid (Kg)
Outrigger Min (Kg)
THIRD STAGE EXTENDED 10.31M BOOM LENGTH
Working Radius (m)
Outrigger Max (Kg)
Outrigger Mid (Kg)
Outrigger Min (Kg)
FOURTH STAGE EXTENDED 12.45M BOOM LENGTH
Working Radius (m)
Outrigger Max (Kg)
Outrigger Mid (Kg)
Outrigger Min (Kg)
Dimensions
Technical Data
| Crane capacity | 2.98t x 2.5m |
| Max working radius | 12.16m x 0.26t |
| Max lifting height (on ground) | 12.52m |
| Max lifting height (underground) | -16.09m (4 falls) |
| Dimensions | 4195mm x 1280mm x 1695mm |
| Machine weight | 3925kg |
| Travel speed | 0-1.4km/h |
| Battery type | Lithium Titanate Battery |
| 5 hour rate capacity | DC55V – 180Ah |
| Input voltage / current | Single phase AC200V/16A, AC100V/15A |
| Charging time with AC-200V | 80%: 3 hour / 100%: 4 hour 30 min |
| Charging time with AC-100V | 80%: 8 hour 15 min / 100%: 10 hour 30 min |
| Continuous operation time | By travelling: High speed 2 hour 50 min |
| Charging during operation | Available |
| Safety device | Overwind protection, load indicator, hydraulic safety valve, level, machine body inclination alarm, EMO switch, travel lock lever, outrigger interlock device, moment limiter, rotary lamp |
| Options | Black rubber tracks, single fall hook, protection roll bar, searcher hook |
Attachments & Accessories
Paddle Lever
Wireless Remote Control
Programmable
Moment Limiter
850kg & 1500kg Searcher Hook
as options

